Cabezal filtro 1 1/4“ BSP 802700031
Cartucho filtro SPIN ON · Absorbente · 10 µm 802700033
Cartucho filtro SPIN ON · 25 µm 802700032
Cartucho fibra de vidrio filtro SPIN ON · 25 µm 802700046
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARTUCHO FILTRANTE · ABSORBENTE DE AGUA · 10 µm | |
Material | Papel absorbente de agua |
Área de filtraje | 5385 cm2 · 836 in2 |
Eficiencia | β10(c) = 2 (de acuerdo con ISO 16889) |
Colapso bajo presión | 5 bar · 72 psi (de acuerdo con ISO 2941) |
Presión máxima de trabajo | 12 bar · 174 psi (según NFPA T2.6.1) |
Absorción | 0,42 L · 0,11 GAL |
Temperatura de funcionamiento | mín. -25 ºC · -13 ºF // máx. +120 ºC · + 248 ºF |
Caudal | Exterior-interior |
Cierre | NBR |
Compatibilidad de fluidos | aceite mineral (HH, HL, HM, HV) |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARTUCHO FILTRANTE · 25 µm | |
Material | Papel impregnado |
Área de filtraje | 6732 cm2 · 1045 in2 |
Eficiencia | β25(c)= 2 (de acuerdo con ISO 16889) |
Colapso bajo presión | 5 bar · 72 psi (de acuerdo con ISO 2941) |
Presión máxima de trabajo | 12 bar · 174 psi (según NFPA T2.6.1) |
Temperatura de funcionamiento | mín. -25 ºC · -13 ºF // máx. +120 ºC · +248 ºF |
Caudal | Exterior-interior |
Cierre | NBR |
Compatibilidad de fluidos | aceite mineral (HH, HL, HM, HV) |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARTUCHO FILTRANTE FIBRA DE VIDRIO · 25 µm | |
Material | Fibra de vidrio |
Área de filtraje | 6732 cm2 · 1045 in2 |
Eficiencia | β25(c) = 200 (de acuerdo con ISO 16889) |
Colapso bajo presión | 5 bar · 72 psi (de acuerdo con ISO 2941) |
Presión máxima de trabajo | 12 bar · 174 psi (según NFPA T2.6.1) |
Temperatura de funcionamiento | mín. -30 ºC · -22 ºF // máx. +100 ºC · +212 ºF |
Caudal | Exterior-interior |
Cierre | NBR |
Compatibilidad de fluidos | aceite mineral (HH, HL, HM, HV) |